- Ration de projection : 2.11 - 4.14:1
- Taille d'écran compatible : de 40 à 400 pouces
- Distance minimale de projection : 3,72 m
- Distance maximale de projection : 39,07 m
- Vidéoprjecteur Pixloc compatible : PT-MZ11KL / PT-MZ17KL
- Type de projection : Frontale et retroprojection
Présentation de l'Optique zoom Ultra Grand Angle Panasonic ET-EMT750Optique zoom courte focale pour vidéoprojecteur Panasonic Tri-LCD Serie MZ10/13/16 et MZ11/14/17/20 (ratio 2.10-4.14) TAILLES DES ECRAN DE PROJECTION 16/10 | Tailles de l'écran | Hauteur | Largeur | Diagonale | Type de projection | Louez-Moi | 40 Pouces | 0,538 m | 0,862 m | 1,016 m | X | X | 60 Pouces | 0,808 m | 1,292 m | 1,524 m | X | X | 100 Pouces | 1,346 m | 2,154 m | 2,549 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI | 125 Pouces | 1,683 m | 2,692 m | 3,175 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI | 135 Pouces | 1,817 m | 2,908 m | 3,429 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI | 150 Pouces | 2,019 m | 3,231 m | 4,347 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI | 210 Pouces | 2,827 m | 4,523 m | 5,334 m | Frontale | LOUEZ ICI | 230 Pouces | 3,090 m | 4,954 m | 5,839 m | Frontale | LOUEZ ICI | 300 Pouces | 4,039 m | 6,462 m | 7,620 m | Frontale | LOUEZ ICI | 400 Pouces | 5,385 m | 8,616 m | 10,160 m | X | X | 500 Pouces | 6,731 m | 10,770 m | 12,700 m | X | X | 600 Pouces | 8,077 m | 12923 m | 15,239 M | X | X |
Caractéristiques de l'Optique zoom Ultra Grand Angle Panasonic ET-EMT750Valeur F | 1.82 ~ 2.53 |
---|
Format | 16/10 |
---|
Distance focale (f) | 46,00 mm ~ 90,50 mm |
---|
Dimensions (L x H x P) | 327x173x130 mm |
---|
Poids | Environ 4,55 kg |
---|
Projecteurs applicables | PT-MZ11KL / PT-MZ17KL / PT-MZ16KL / MZ13KL / MZ10KL |
---|
Type d'objectif | Zoom |
---|
| Image 2 |