Louez votre Sony Alpha 6700
Découvrez le Sony A6700, un appareil photo hybride à objectifs interchangeables doté d'un capteur APS-C de 26MP, compact et performant en phot et vidéo, le compagnon idéal de vos aventures.- 1x Sony Alpha 6700
- 1x Carte SDXC 64 Go
- 1x Batterie NP-FZ100
- 1x Bouchon de boîtier ALC-B1EM
- 1x Courroie d'épaule
Réservation en ligne
- Livraison partout en France en 24/48h
- Retrait disponible en agence à Villeurbanne en 1h
Caractéristiques
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Monture | Sony E |
Description
Points forts du Sony Alpha 6700
|
Présentation du Sony Alpha 6700
Un capteur redoutable
Le Capteur CMOS APS-C BSI de 26 Mp vous offre tous les avantages de l'APS-C avec un facteur de conversion des optiques plein format de 1,5.
La sensibilité en basse lumière reste excellente et il bénéficie notamment d'une plage dynamique de 14 stops.
Boîtier résistant
Le boîtier en alliage de magnésium se révèle robuste et résistant aux poussières et à l'humidité.
Autofocus extrême
Le capteur compte jusqu'à 759 points de détection de phase pour l'autofocus par corrélation de phase, couvrant 84 % du cadre. Il est ainsi possible de placer le collimateur AF ou de suivre un sujet mobile sur la presque totalité de l'image.
L'utilisation d'un chipset dédié à l'intelligence artificielle boost les capacité d'autofocus du boîtier. Au lieu de chercher directement l'œil ou le visage l'IA analyse la posture corporelle (de l'humain, de l'animal, de l'insecte, de l'oiseau) et détermine la position du visage ou de l'œil à partir de cette dernière permettant de ne jamais perdre la mise au point sur votre sujet. Les nouvelles mises à jours permettent de réaliser le même type d'analyse sur les avions, les trains, et les voitures. L'ensemble assure une mise au point performante et efficace, même en photographie sportive ou animalière. Mieux : ces fonctions sont également disponibles en vidéo, afin d'assurer à vos films une netteté irréprochable sur vos sujets.
Large palette d'objectifs
La force de la monture Sony c'est la grande palette d'objectifs compatibles, cela incluant les objectif pour boîtiers APS-C mais aussi les optiques plein format qui apportent alors un coefficient multiplicateur de 1.5 sur un capteur APSC (soit un objectif plein format de 50mm devient un 75mm sur un capteur APS-C). C'est donc un parc optique de plus de 70 objectifs chez Sony qui s'ouvre à vous.
Stabilisateur d'image
Les performances de traitement sont d'une rapidité sans faille. La stabilisation d'image SteadyShot INSIDE sur 5 axes sert à minimiser les flous de bougé pour travailler à des vitesses d'obturation lentes.
Un viseur performant et écran LCD
Le viseur EVF OLED XGA à contraste et résolutions élevés vous offre une expérience de visée digne d'un A7R V, son grossissement de 1.07x2.36M points et ses options d'affichage de 60fps ou 120fps vous permettent de prendre des images de manière fluide et confortable. l'A6700 est doté d'un moniteur LCD de type 3.0 au format 3.2, monté sur une rotule à angle variable, tactile et d'une résolution de 1.03 million de points.
Ergonomie repensée
par rapport à son prédécesseur, l'A6700 a un grip plus marqué, ce dernier à été redessiné afin d'offrir un confort et une prise en main plus stable
Des capacités vidéo notables
En ce qui est question de vidéo l'A6700 n'est pas en reste et embarque les meilleures fonctionnalités des caméra pro de la gamme Cinema Line. Vous avez la possibilité d'enregistrer vos vidéos en 4K (depuis la 6k) jusqu'à 60p en 4:2:2 10bits mais aussi en 120p en mode ralenti jusqu'à 5x ou normal. l'appareil photo est livré avec les profils d'image S-Cinetone, S-Log3.. mais aussi avec le recadrage intelligent grâce à lu chipset intégré dédié à l'IA, ainsi que la correction du Focus Breathing, la fonction aperçu LUT ou encore la possibilité d'afficher un menu rapide des fonctions vidéo(Fn).
Accessibilité accentuée
Sony facilite l'accessibilité à son boîtier en proposant entre autre la possibilité de lire à haute voix les contenus des menus, mais aussi la mise en place d'une loupe de mise au point, le Touch Focus...
Caractéristiques du Sony Alpha 6700
| Nombre de pixels | 26 Mpixels |
| Capteur | APS-C CMOS Exmor R |
| Stabilisation appareil | oui - 5 axes |
| Sensibilité ISO | 100-32000 ISO / ext. 102400 ISO |
| Vitesse d'obturation | 30 s à 1/4000 s - Pose B |
| Rafale maxi | 11 images/s |
| Type d'autofocus | 759 points AF phase |
| Modes AF | AF-A AF-S AF-C DMF AF manuel Sélection Large, Zone, Centre, Spot flex. (S/M/L) Verr. de la mise au point |
| Mesure de lumière | Mesure d'évaluation de 1 200 zones |
| Formats photo | JPEG, HEIF, RAW |
| Niveaux qualité photo | L 6192 x 4128 (26Mp), M 4384 x 2920 (13Mp), S 3104 x 2064 (4Mp) |
| Format vidéo | 4K 4.2.2 10 bits interne H264 XAVC-S / H265 XAVC-HS |
| Niveaux qualité vidéo | 4K 3840 x 2160 jusqu'à 60p crop 1,04x (60/50/30/25/24p), All I 4K 3840 x 2160 jusqu'à 120p crop 1,6x (100/120p) |
| Micro interne | stéréo |
| Taille écran | LCD 3 pouces |
| Résolution écran | 1 036 000 pixels |
| Écran orientable | oui |
| Écran tactile | oui |
| Type de viseur | électronique ultra réaliste OLED XGA 2,36 Mp |
| Couverture viseur | 100% |
| Dégagement oculaire viseur | 23 mm |
| Correcteur dioptrique viseur | -4 à +3 d |
| Stockage | SD |
| Connexions | USB type C 3.2 (compatible PD charge rapide) micro-HDMI Prise micro (jack 3,5) Prise casque (jack 3,5) Mi-Shoe digital Bluetooth 4.2. |
| Wifi | oui |
| Alimentation de l'appareil | Batterie Li-ion NP-FZ100 |
| Autonomie (norme CIPA) | 570 vues / 100 mn vidéo |
| Poids de l'appareil | 493 g |
| Dimensions de l'appareil | 122 x 69 x 75,1 mm |
| Couleur | noir |
| Accessoires fournis | Batterie NP-FZ100 Bouchon de boîtier ALC-B1EM Courroie d'épaule Capuchon de la griffe porte-accessoires Coupe d'oculaire |
| Nombre de pixels | 26 Mpixels |
| Capteur | APS-C CMOS Exmor R |
| Stabilisation appareil | oui - 5 axes |
| Sensibilité ISO | 100-32000 ISO / ext. 102400 ISO |
| Vitesse d'obturation | 30 s à 1/4000 s - Pose B |
| Rafale maxi | 11 images/s |
| Type d'autofocus | 759 points AF phase |
| Modes AF | AF-A AF-S AF-C DMF AF manuel Sélection Large, Zone, Centre, Spot flex. (S/M/L) Verr. de la mise au point |
| Mesure de lumière | Mesure d'évaluation de 1 200 zones |
| Formats photo | JPEG, HEIF, RAW |
| Niveaux qualité photo | L 6192 x 4128 (26Mp), M 4384 x 2920 (13Mp), S 3104 x 2064 (4Mp) |
| Format vidéo | 4K 4.2.2 10 bits interne H264 XAVC-S / H265 XAVC-HS |
| Niveaux qualité vidéo | 4K 3840 x 2160 jusqu'à 60p crop 1,04x (60/50/30/25/24p), All I 4K 3840 x 2160 jusqu'à 120p crop 1,6x (100/120p) |
| Micro interne | stéréo |
| Taille écran | LCD 3 pouces |
| Résolution écran | 1 036 000 pixels |
| Écran orientable | oui |
| Écran tactile | oui |
| Type de viseur | électronique ultra réaliste OLED XGA 2,36 Mp |
| Couverture viseur | 100% |
| Dégagement oculaire viseur | 23 mm |
| Correcteur dioptrique viseur | -4 à +3 d |
| Stockage | SD |
| Connexions | USB type C 3.2 (compatible PD charge rapide) micro-HDMI Prise micro (jack 3,5) Prise casque (jack 3,5) Mi-Shoe digital Bluetooth 4.2. |
| Wifi | oui |
| Alimentation de l'appareil | Batterie Li-ion NP-FZ100 |
| Autonomie (norme CIPA) | 570 vues / 100 mn vidéo |
| Poids de l'appareil | 493 g |
| Dimensions de l'appareil | 122 x 69 x 75,1 mm |
| Couleur | noir |
| Accessoires fournis | Batterie NP-FZ100 Bouchon de boîtier ALC-B1EM Courroie d'épaule Capuchon de la griffe porte-accessoires Coupe d'oculaire |
| Nombre de pixels | 26 Mpixels |
| Capteur | APS-C CMOS Exmor R |
| Stabilisation appareil | oui - 5 axes |
| Sensibilité ISO | 100-32000 ISO / ext. 102400 ISO |
| Vitesse d'obturation | 30 s à 1/4000 s - Pose B |
| Rafale maxi | 11 images/s |
| Type d'autofocus | 759 points AF phase |
| Modes AF | AF-A AF-S AF-C DMF AF manuel Sélection Large, Zone, Centre, Spot flex. (S/M/L) Verr. de la mise au point |
| Mesure de lumière | Mesure d'évaluation de 1 200 zones |
| Formats photo | JPEG, HEIF, RAW |
| Niveaux qualité photo | L 6192 x 4128 (26Mp), M 4384 x 2920 (13Mp), S 3104 x 2064 (4Mp) |
| Format vidéo | 4K 4.2.2 10 bits interne H264 XAVC-S / H265 XAVC-HS |
| Niveaux qualité vidéo | 4K 3840 x 2160 jusqu'à 60p crop 1,04x (60/50/30/25/24p), All I 4K 3840 x 2160 jusqu'à 120p crop 1,6x (100/120p) |
| Micro interne | stéréo |
| Taille écran | LCD 3 pouces |
| Résolution écran | 1 036 000 pixels |
| Écran orientable | oui |
| Écran tactile | oui |
| Type de viseur | électronique ultra réaliste OLED XGA 2,36 Mp |
| Couverture viseur | 100% |
| Dégagement oculaire viseur | 23 mm |
| Correcteur dioptrique viseur | -4 à +3 d |
| Stockage | SD |
| Connexions | USB type C 3.2 (compatible PD charge rapide) micro-HDMI Prise micro (jack 3,5) Prise casque (jack 3,5) Mi-Shoe digital Bluetooth 4.2. |
| Wifi | oui |
| Alimentation de l'appareil | Batterie Li-ion NP-FZ100 |
| Autonomie (norme CIPA) | 570 vues / 100 mn vidéo |
| Poids de l'appareil | 493 g |
| Dimensions de l'appareil | 122 x 69 x 75,1 mm |
| Couleur | noir |
| Accessoires fournis | Batterie NP-FZ100 Bouchon de boîtier ALC-B1EM Courroie d'épaule Capuchon de la griffe porte-accessoires Coupe d'oculaire |
Les indispensables
-
Assistance
De 08h00 à 20h00
-
Livraison Express
En 24/48h partout en France
-
click & collect
Disponible dans l’heure
-
assurance
Location et transport
-
retrait 24h/7J
En casier sécurisé














