Panasonic Lumix S9 - Hybride Plein Format
Location
Référence :
J-1159
Louez votre Panasonic Lumix S9 - Monture L
Le Panasonic Lumix S9 - Monture L est idéal pour la photo et la vidéo pro. Rendu pro. Commandez en ligne sur Pixloc, livraison partout en France en 24h.
ce qui est inclus :
- 1x Boitier Lumix S9
- 1x Batterie DMW - BLK22
- 1x Carte SDXC 64 Go
- 1x Sangle d’épaule
- 1x Câble de recharge USB
Produit non disponible
37,00 €
HT /jour
Dépôt de garantie : 430,00 €
Par empreinte CB
Demander un devis
- Livraison partout en France en 24/48h
- Retrait disponible en agence à Villeurbanne en 1h
Description
Points Forts du Panasonic Lumix S9 Noir
|
Présentation du Panasonic Lumix S9 Noir
Partagez vos contenus en 30 secondes Grâce à l’application Lumix Lab à télécharger sur votre smartphone, vous pouvez appliquer les LUTs des créateurs ou vos propres LUTs personnalisées à vos images capturées avec le Lumix S9 et les partagez sur vos réseaux en 30 secondes.Une qualité d’image professionnelle Le Lumix S9 intègre un capteur plein format de 24,2 Mp offrant une image de qualité professionnelle autant en photo qu’en vidéo.Un boîtier plein format compact et léger Le Lumix S9 adopte un design inspiré des boitiers Leica Q légendaires
Caractéristiques du Panasonic Lumix S9 Noir
| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Général | Capteur | CMOS plein format 35,6 x 23,8 mm sans filtre passe-bas |
| Monture | Monture L | |
| Résolution | 24,20 MP effectifs / 25,30 MP totaux | |
| Format | 3:2 / filtre couleurs primaires | |
| Anti-poussière | Par mouvement du capteur | |
| Plage dynamique | 14+ stops (V-Log) | |
| Stabilisation | Type | Dual I.S. 2 (5 axes + 2 axes optique) |
| Efficacité | Jusqu’à 6.5 stops | |
| Mise au point | Système AF | Phase + contraste avec technologie DFD |
| Modes | AFS / AFC / MF | |
| Zones AF | 779 zones + suivi, zone, 1-zone, point précis | |
| Plage AF | -6 à 18 EV | |
| Fonctions | Détection humain/animal/véhicule, AF prédictif, AF lock | |
| Exposition | Mesure | Multiple / centrale / spot / haute lumière (1728 zones) |
| Modes | P, A, S, M, vidéo, S&Q, perso, auto intelligent | |
| Compensation | ±5 EV (±3 EV en vidéo) | |
| Verrouillage AE | Oui | |
| ISO | Standard | 100 – 51 200 (50 – 204 800 étendu) |
| V-Log | 640 – 51 200 | |
| Dual Native ISO | Bas 100 / Élevé 640 | |
| Balance des blancs | Modes | AWB, jour, nuageux, ombragé, incandescent |
| Ajustements | Bleu/Ambre, Magenta/Vert | |
| Température | 2500K à 10000K | |
| Obturateur | Type | Électronique |
| Photo | 1/8000 à 60s + Bulb | |
| Vidéo | 1/16000 à 1/25s | |
| Rafale | Max | 30 images/s |
| Modes | H : 9 i/s, M : 5 i/s, L : 2 i/s | |
| Buffer | Jusqu’à 200+ images selon format | |
| Photo / Vidéo | Photo | JPEG, RAW |
| Vidéo | MOV, MP4, H.264, H.265 | |
| Formats image | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 65:24, 2:1 | |
| Espace couleur | sRGB, AdobeRGB | |
| Vidéo avancée | 6K | 30p 10 bits 4:2:0 |
| 4K | 60p 10 bits 4:2:2 | |
| FHD | 120p 10 bits | |
| Anamorphique | 3.3K 50p | |
| Écran | Type | LCD tactile orientable |
| Taille | 3 pouces | |
| Définition | 1840K points | |
| Connectivité | Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Sécurité | WPA / WPA2 / WPA3 | |
| Connectique | USB | USB-C |
| HDMI | Micro HDMI (Type D) | |
| Audio | Entrée micro jack 3.5 mm | |
| Alimentation | Batterie | DMW-BLK22 |
| Autonomie photo | 470 photos | |
| Autonomie vidéo | 100 min en 4K 60p | |
| Stockage | Cartes | Double slot SD UHS-I / UHS-II |
| Modes | Relais, simultané, distribué | |
| Physique | Dimensions | 126 x 73.9 x 46.7 mm |
| Poids | 486 g |
-
Assistance
De 08h00 à 20h00
-
Livraison Express
En 24/48h partout en France
-
click & collect
Disponible dans l’heure
-
assurance
Location et transport
-
retrait 24h/7J
En casier sécurisé







