Optique zoom Grand Angle - Panasonic ET-EMW500 (Ratio 0.95-1.35:1)
Location
Référence :
9744
Louez votre Optique zoom Grand Angle - Panasonic ET-EMW500 (Ratio 0.95-1.35 :1)
L’Optique zoom Grand Angle - Panasonic ET-EMW500 est idéal pour maîtriser la lumière en tournage. Contrôle précis. Commandez en ligne sur Pixloc, livraison partout en France en 24h.
ce qui est inclus :
- 1x Optique zoom Ultra Grand Angle Panasonic ET-EMW500
- 1x Caisse de transport
Réservation en ligne
46,00 €
HT /jour
Dépôt de garantie : 1630,00 €
Par empreinte CB
- Livraison partout en France en 24/48h
- Retrait disponible en agence à Villeurbanne en 1h
Description
Ce qui est inclus :
|
| LES OPTIQUES DISPONIBLES AVEC DISTANCE DE PROJECTION EN 16/10 (WUXGA) | ||||
| TAILLE D’ÉCRAN | Ultra Grand-Angle | Grand-Angle | Standard | Longue Focale |
| ET-EMU100 | ET-EMW500 | ET-EMW750 | ET-EMW850 | |
| LOUEZ MOI --> | ||||
| Ratio de projection | 0.330 - 0.353 :1 | 0.95 - 2.34 :1 | 2.11 - 4.14 :1 | 4.14 - 7.40 :1 |
| 80 Pouces | X | 1,61 - 1,72 m | 3,55 - 7,13 m | 7,11 - 12,87 m |
| 100 pouces | 0,69 - 0,75 m | 2,02 - 2,94 m | 4,47 - 8,96 m | 8,81 - 16,02 m |
| 135 Pouces | 0,95 - 1,02 m | 2,76 - 3,98 m | 6,01 - 12,13 m | 11,79 - 21,52 m |
| 150 Pouces | 1,06 - 1,14 m | 3,07 - 4,43 m | 6,75 - 13,49 m | 13,06 - 23,88 m |
| 210 Pouces | 1,50 -1,62 m | 4,31 - 6,22 m | 9,49- 18,93 m | 18,16 - 33,32 m |
| 230 Pouces | 1,64 - 1,77 m | 4,73 - 6,82 m | 10,41- 20,74 m | 19,86 - 36,46 m |
| 300 Pouces | 2,16 - 2,32 m | 6,16 - 8,91 m | 13,61 - 27,09 m | 25,80 - 47,47 m |
| 400 Pouces | 2,89 - 3,11 m | 8,26 - 11,90 m | 18,19 - 36,16 m | 34,29 - 63,20 m |
| 500 Pouces | X | 10,34 -14,89 m | 22,76 - 45,22 m | 42,79 - 78,92 m |
| 600 pouces | X | 12,42 - 17,87 m | 27,33 - 54,29 m | 51,28 - 94,64 m |
Accédez au calculateur de distance :< ICI >
Points forts du zoom Grand Angle Panasonic ET-EMW500 (Ratio 0.95-1.35 :1)
|
Présentation de l’optique du zoom Grand Angle Panasonic ET-EMW500 (Ratio 0.95-1.35 :1)
| TAILLES DES ECRAN DE PROJECTION 16/10 | |||||
| Tailles de l’écran | Hauteur | Largeur | Diagonale | Type de projection | Louez-Moi |
| 40 Pouces | 0,538 m | 0,862 m | 1,016 m | X | X |
| 60 Pouces | 0,808 m | 1,292 m | 1,524 m | X | X |
| 100 Pouces | 1,346 m | 2,154 m | 2,549 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI |
| 125 Pouces | 1,683 m | 2,692 m | 3,175 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI |
| 135 Pouces | 1,817 m | 2,908 m | 3,429 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI |
| 150 Pouces | 2,019 m | 3,231 m | 4,347 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI |
| 210 Pouces | 2,827 m | 4,523 m | 5,334 m | Frontale | LOUEZ ICI |
| 230 Pouces | 3,090 m | 4,954 m | 5,839 m | Frontale | LOUEZ ICI |
| 300 Pouces | 4,039 m | 6,462 m | 7,620 m | Frontale | LOUEZ ICI |
| 400 Pouces | 5,385 m | 8,616 m | 10,160 m | X | X |
| 500 Pouces | 6,731 m | 10,770 m | 12,700 m | X | X |
| 600 Pouces | 8,077 m | 12923 m | 15,239 M | X | X |
Caractéristiques du zoom Grand Angle Panasonic ET-EMW500 (Ratio 0.95-1.35 :1)
| Valeur F | 1.80 ~ 2.35 |
|---|---|
| Distance focale (f) | 21,08 mm ~ 30,00 mm (53/64 ~ 1-3/16 pouces) |
| Dimensions (L x H x P) | 179 × 175 × 285 mm (7-1/16 × 6-7/8 × 11-7/32 pouces) |
| Poids | Environ 5,15 kg (11,35 lb) |
| Projecteurs applicables | PT-MZ11KL / PT-MZ17KL / PT-MZ16KL / MZ13KL / MZ10KL |
| Type d’objectif | Zoom |
(16 :10 aspect ratio) : 0.950~1.36 :1 for PT-MZ11KL / PT-MZ17KL / PT-MZ16KL / MZ13KL / MZ10KL
(16 :9 aspect ratio) : 0.950~1.36 :1 for PT-MZ11KL / PT-MZ17KL / PT-MZ16KL/MZ13KL / MZ10KL
(4 :3 aspect ratio) : 1.14~1.63 :1 for PT-MZ11KL / PT-MZ17KL / PT-MZ16KL / MZ13KL / MZ10KL
-
Assistance
De 08h00 à 20h00
-
Livraison Express
En 24/48h partout en France
-
click & collect
Disponible dans l’heure
-
assurance
Location et transport
-
retrait 24h/7J
En casier sécurisé