Panasonic Lumix GH7 - 5.7K
LocationLouez votre Panasonic Lumix GH7 - 5.7K
Le Panasonic Lumix GH7 - 5.7K est idéal pour le tournage vidéo, la photo et le reportage. Image pro. Commandez en ligne sur Pixloc, livraison partout en France en 24h.- 1x Boîtier Lumix GH7
- 1x Carte SD 64 Go
- 1x Batterie DMW-BLK22
- 1x Oeilleton
- 1x Capuchon boîtier
Réservation en ligne
- Livraison partout en France en 24/48h
- Retrait disponible en agence à Villeurbanne en 1h
Description
Points forts du Panasonic Lumix GH7
|
Présentation du Panasonic Lumix GH7
Le Panasonic Lumix GH7 est un appareil photo complet dont les capacités vidéo professionnelles sont poussées au maximum. Le boîtier embarque un capteur CMOS BSI micro 4/3 de 25.2 MP stabilisé ; 7ème itération de la gamme, il confirme en confirme l’originalité et propose un concentré de capacités vidéo qui saura ravir les vidéastes.
Il est doté d’une grande plage dynamique (13+ stops). Le système d’autofocus du Panasonic Lumix GH7 utilise la détection de phase et de contraste pour une plus meilleure précision et une grande rapidité. l’utilisation de l’IA permet une détection automatique des humains, des animaux, des oiseaux, des avions, des motos, en cas de nécessité cette option est désactivable pour prendre la main sur l’AF.
Répondant a des exigences d’enregistrement vidéo pointues, le Panasonic Lumix GH7 enregistre en interne en ProRes 422 HQ 5.7K 30p et ProRes Raw HQ et propose l’utilisation de LUT en temps réel grâce à la fonction Real Time Lut. Pour une utilisation illimité dans le temps une dissipation thermique active via un ventilateur de refroidissement est prévue.
Caractéristiques du Panasonic Lumix GH7
| Nombre de pixels | 25.2 Mpixels |
| Capteur | BSI CMOS |
| Stabilisation appareil | oui - 5 axes |
| Sensibilité ISO | 50-25600 ISO |
| Vitesse d’obturation | 60 s à 1/8000 s |
| Rafale maxi | 60 images/s |
| Type d’autofocus | AF à détection de contraste et à détection de phase |
| Mesure de lumière | Multiple / Centrale pondérée / Spot / Haute lumière pondérée sur 1728 zones |
| Formats photo | JPEG, RAW |
| Niveaux qualité photo | [4/3] de 1920 x 1440 à 11552 x 8672 pixels [3/2] de 1920 x 1280 à 11552 x 7696 pixels [16/9] de 1920 x 1080 à 11552 x 6496 pixels [1/1] de 1440 x 1440 à 8672 x 8672 pixels |
| Format vidéo | [MOV] H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes, Apple ProRes RAW [MP4] H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC |
| Niveaux qualité vidéo | 5,8K 5760x4320 29,97-23,98p 200Mbs 4K 3840x2160 23,98-119,88p 72-800Mbs FHD 1920x1080 23,98-239,76p 20-800Mbs ProRes5,7K 5728x3024 23,98-29,97p 1-4,2Gbs ProResC4K 4096x2160 23,98-59,94p 519Mbs-4,2Gbs ProResFHD 1920x1080 23,98-59,94p 121-454Mbs |
| Micro interne | stéréo |
| Taille écran | LCD 3 pouces |
| Résolution écran | 1 840 000 points |
| Écran orientable | oui |
| Écran tactile | oui |
| Type de viseur | électronique OLED 3 680 000 points |
| Couverture viseur | env. 100% |
| Dégagement oculaire viseur | 21 mm |
| Correcteur dioptrique viseur | -4 à +2 d |
| Stockage | - 1 CFexpress de type B - 1 SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Connexions | - USB-C - HDMI - Bluetooth |
| Wifi | oui |
| Alimentation de l’appareil | Batterie Li-ion DMW-BLK22 |
| Autonomie (norme CIPA) | 330 vues |
| Poids de l’appareil | 805 g avec batterie et carte |
| Dimensions de l’appareil | 138,4 x 100,3 x 99,6 mm |
| Accessoires fournis | - Batterie DMW-BLK22 - Courroie - Chargeur de batterie - Adaptateur secteur - Câble conversion BNC - Capuchon boîtier - Cache-griffe - Œilleton - Capuchon prise synchro-flash |
-
Assistance
De 08h00 à 20h00
-
Livraison Express
En 24/48h partout en France
-
click & collect
Disponible dans l’heure
-
assurance
Location et transport
-
retrait 24h/7J
En casier sécurisé









