Optique Zoom Panasonic ET-ELT22 (ratio 2.8-4.6:1)
Location
Référence :
10752
Louez votre Optique Zoom Panasonic ET-ELT22 (ratio 2.8-4.6 :1)
L’Optique Zoom Panasonic ET-ELT22 (ratio est idéal pour la photo, la vidéo et l’événement. Usage pro. Commandez en ligne sur Pixloc, livraison partout en France en 24h.
ce qui est inclus :
- 1x Optique fixe Panasonic ET-ELW22 Ratio 2.8-4.6 :1
Réservation en ligne
29,00 €
HT /jour
Dépôt de garantie : 380,00 €
Par empreinte CB
- Livraison partout en France en 24/48h
- Retrait disponible en agence à Villeurbanne en 1h
Description
| LES OPTIQUES DISPONIBLES AVEC DISTANCE DE PROJECTION | |||||
| TAILLE D’ÉCRAN | Ultra Grand-Angle | Ultra Grand-Angle | Standard | Longue focale | Ultra Longue Focale |
| ET-ELW21 | ET-ELW22 | ET-ELW20 | ET-ELT22 | ET-ELT23 | |
| LOUEZ-MOI --> | |||||
| 40 Pouces | 0,63 m | X | 1,02 _ 1,41 m | 2,29 - 3,81 m | 3,72 - 6,03 m |
| 60 Pouces | 0,97 m | 1,00 -1,26 m | 1,55 _ 2,14 m | 3,49 - 5,77 m | 5,68 - 9,15 m |
| 100 pouces | 1,66 m | 1,70 - 2,13 m | 2,63 - 3,60 m | 5,90 -9,69 m | 9,61 - 15,39 m |
| 135 Pouces | 2,26 m | 2,32 - 2,89 m | 3,56 - 4,88 m | 8,00 -13,12 m | 13,05 - 20,85 m |
| 150 Pouces | 2,52 m | 2,58 - 3,21 m | 3,97 - 5,42 m | 8,90 -14,59 m | 14,52 - 23,19 m |
| 210 Pouces | 3,55 m | 3,63 - 4,52 m | 5,58 - 7,61 m | 12,51 - 20,47 m | 20,41 - 32,55 m |
| 230 Pouces | 3,89 m | 3,98 - 4,95 m | 6,11 - 8,34 m | 13,71 - 22,43 m | 22,38 - 35,67 m |
| 300 Pouces | 5,01 m | 5,21 - 6,48 m | 7,99 - 10,90 m | 17,92 - 29,28 m | 29,25 - 46,59 m |
| 400 Pouces | 6,81 m | 6,97 - 8,65 m | 10,67 - 14,55 m | 23,93 - 39,09 m | 39,07 - 62,19 m |
* Accédez au calculateur de distance :< ICI >
Points forts de l’Optique fixe Panasonic ET-ELW21 Ratio 0.8 :1 pour vidéoprojecteur Panasonic
|
Présentation de l’Optique fixe Panasonic ET-ELW21 Ratio 0.8 :1 pour vidéoprojecteur Panasonic
L' objectif à focale fixe ET-ELW21 0,8 :1 de Panasonic est conçu pour être utilisé avec les Vidéoprojecteurs : PT-EZ570, PT-EZ570L, PT-EW630, PT-EW630L, PT-EX600, PT-EX600L, PT-EW530, PT-EW530L, Projecteurs PT-EX500 et PT-EX500L, projecteur PT-MZ880,...
| TAILLES DES ÉCRAN DE PROJECTION 16/10 | |||||
| Tailles de l’écran | Hauteur | Largeur | Diagonale | Type de projection | Louez-Moi |
| 40 Pouces | 0,538 m | 0,862 m | 1,016 m | X | X |
| 60 Pouces | 0,808 m | 1,292 m | 1,524 m | X | X |
| 100 Pouces | 1,346 m | 2,154 m | 2,549 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI |
| 125 Pouces | 1,683 m | 2,692 m | 3,175 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI |
| 135 Pouces | 1,817 m | 2,908 m | 3,429 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI |
| 150 Pouces | 2,019 m | 3,231 m | 4,347 m | Frontale + Retro | LOUEZ ICI |
| 210 Pouces | 2,827 m | 4,523 m | 5,334 m | Frontale | LOUEZ ICI |
| 230 Pouces | 3,090 m | 4,954 m | 5,839 m | Frontale | LOUEZ ICI |
| 300 Pouces | 4,039 m | 6,462 m | 7,620 m | Frontale | LOUEZ ICI |
| 400 Pouces | 5,385 m | 8,616 m | 10,160 m | X | X |
| 500 Pouces | 6,731 m | 10,770 m | 12,700 m | X | X |
| 600 Pouces | 8,077 m | 12923 m | 15,239 M | X | X |
*
Caractéristiques de l’Optique fixe Panasonic ET-ELW21 Ratio 0.8 :1 pour vidéoprojecteur Panasonic
| Compatibilité | Panasonic PT-EZ770Z Series Panasonic PT-EZ770ZL Series Panasonic PT-EW730Z Panasonic PT-EW730ZL Panasonic PT-EX800Z Panasonic PT-EX800ZL Panasonic PT-MZ670 Panasonic PT-MZ670L Panasonic PT-MZ570 Panasonic PT-MZ570L Panasonic PT-MW630 Panasonic PT-MW630L Panasonic PT-MW530 Panasonic PT-MW530L Panasonic PT-MZ770 Panasonic PT-MZ770L Panasonic PT-MW730 Panasonic PT-MW730L Panasonic PT-MW880 |
| Type d’objectif | Zoom |
| Rapport de projection | 2,8 à 4,6 :1 |
| Ouverture | f/1.8 à 2.3 |
| Distance focale | f = 45,6 à 73,8 mm |
| Ratio d’aspect | 16 :10 4 :3 |
| Dimensions extérieures | H : 4,2 x L : 4,2 x L : 7,8' / H : 108,0 x L : 108,0 x L : 197,0 mm |
| Poids | 2,6 lb / 1,18 kg |
-
Assistance
De 08h00 à 20h00
-
Livraison Express
En 24/48h partout en France
-
click & collect
Disponible dans l’heure
-
assurance
Location et transport
-
retrait 24h/7J
En casier sécurisé